결산공고
재무상태표 2023년 12월 31일 현재| 계정과목 | 금액(원) | 
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 5,217,216,083 | 
| 1. 당좌자산 | 5,217,216,083 | 
| Ⅱ.비유동자산 | 1,649,714,594 | 
| 1. 투자자산 | 1,648,720,501 | 
| 2. 유형자산 | 994,093 | 
| 자 산 총 계 | 6,866,930,677 | 
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 349,876,987 | 
| 1. 미지급금 | 15,000,000 | 
| 2. 단기차입금 | 100,000,000 | 
| 3. 미지급비용 | 234,823,717 | 
| 4. 예수금 | 53,270 | 
| 부 채 총 계 | 349,876,987 | 
| 자본 | |
| Ⅰ.자본금 | 512,500,000 | 
| Ⅱ.자본잉여금 | 709,750,000 | 
| Ⅲ.이익잉여금 | 5,294,803,690 | 
| 자 본 총 계 | 6,517,053,690 | 
| 부채 및 자본 총계 | 6,866,930,677 | 
- (주)도플소프트
- 대표이사 강용혁