결산공고
재무상태표 2021년 12월 31일 현재계정과목 | 금액(원) |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 2,507,336,925 |
1. 당좌자산 | 2,507,336,925 |
Ⅱ.비유동자산 | 1,707,721,428 |
1. 투자자산 | 1,704,423,202 |
2. 유형자산 | 3,298,226 |
자 산 총 계 | 4,215,058,353 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 200,070,156 |
1. 미지급금 | 15,000,000 |
2. 단기차입금 | 100,000,000 |
3. 미지급비용 | 85,016,886 |
4. 예수금 | 53,270 |
부 채 총 계 | 200,070,156 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 512,500,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 709,750,000 |
Ⅲ.이익잉여금 | 2,792,738,197 |
자 본 총 계 | 4,014,988,197 |
부채 및 자본 총계 | 4,215,058,353 |
- (주)도플소프트
- 대표이사 강용혁