결산공고
재무상태표 2020년 12월 31일 현재계정과목 | 금액(원) |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 1,548,625,075 |
1. 당좌자산 | 1,548,625,075 |
Ⅱ.비유동자산 | 1,920,187,584 |
1. 투자자산 | 1,917,273,202 |
2. 유형자산 | 2,914,382 |
자 산 총 계 | 3,468,812,659 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 194,007,653 |
1. 미지급금 | 15,000,000 |
2. 단기차입금 | 100,000,000 |
3. 미지급비용 | 78,954,383 |
4. 예수금 | 53,270 |
부 채 총 계 | 194,007,653 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 512,500,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 709,750,000 |
Ⅲ.이익잉여금 | 2,052,555,006 |
자 본 총 계 | 3,274,805,006 |
부채 및 자본 총계 | 3,468,812,659 |
- (주)도플소프트
- 대표이사 강용혁