결산공고
재무상태표 2022년 12월 31일 현재계정과목 | 금액(원) |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 3,875,077,059 |
1. 당좌자산 | 3,875,077,059 |
Ⅱ.비유동자산 | 1,657,844,266 |
1. 투자자산 | 1,656,033,537 |
2. 유형자산 | 1,810,729 |
자 산 총 계 | 5,532,921,325 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 368,950,377 |
1. 미지급금 | 15,000,000 |
2. 단기차입금 | 100,000,000 |
3. 미지급비용 | 253,897,107 |
4. 예수금 | 53,270 |
부 채 총 계 | 368,950,377 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 512,500,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 709,750,000 |
Ⅲ.이익잉여금 | 3,941,720,948 |
자 본 총 계 | 5,163,970,948 |
부채 및 자본 총계 | 5,532,921,325 |
- (주)도플소프트
- 대표이사 강용혁